| Date | Manufacturers | Products | Block Schematic | Rack Layout | Pictorial Schematic | Panel Layout | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 402 | 1,965 | 1,960 | 1,657 | 1,960 | 2 | 44 |
| April 2026 | 127 | 1,108 | 1,094 | 71 | 1,094 | 4 | 103 |
| March 2026 | 60 | 133 | 127 | 51 | 126 | 2 | 76 |
| February 2026 | 54 | 189 | 185 | 58 | 183 | 0 | 80 |
| January 2026 | 68 | 146 | 139 | 56 | 130 | 1 | 57 |
| December 2025 | 58 | 113 | 107 | 56 | 106 | 0 | 42 |
| November 2025 | 60 | 1,128 | 126 | 40 | 125 | 84 | 979 |
| October 2025 | 60 | 120 | 119 | 61 | 116 | 4 | 46 |
| September 2025 | 61 | 152 | 141 | 63 | 123 | 6 | 37 |
| August 2025 | 48 | 184 | 126 | 64 | 117 | 50 | 54 |
| July 2025 | 115 | 395 | 266 | 166 | 280 | 105 | 58 |
| June 2025 | 53 | 122 | 115 | 53 | 114 | 0 | 52 |
| May 2025 | 56 | 127 | 118 | 60 | 118 | 8 | 48 |
| April 2025 | 59 | 139 | 126 | 58 | 127 | 7 | 58 |
| March 2025 | 63 | 132 | 114 | 53 | 110 | 16 | 52 |
| February 2025 | 66 | 149 | 140 | 75 | 138 | 9 | 57 |
| January 2025 | 61 | 195 | 148 | 66 | 148 | 42 | 84 |
| December 2024 | 42 | 136 | 108 | 46 | 108 | 28 | 50 |
| November 2024 | 58 | 128 | 122 | 68 | 124 | 2 | 60 |
| October 2024 | 65 | 174 | 158 | 92 | 164 | 0 | 68 |
| September 2024 | 53 | 131 | 121 | 49 | 119 | 6 | 51 |
| August 2024 | 53 | 127 | 116 | 51 | 116 | 0 | 67 |
| July 2024 | 79 | 173 | 169 | 74 | 167 | 1 | 59 |
| June 2024 | 46 | 132 | 131 | 60 | 128 | 0 | 55 |
| May 2024 | 59 | 203 | 125 | 76 | 124 | 62 | 75 |
| April 2024 | 109 | 302 | 280 | 114 | 278 | 19 | 131 |
| March 2024 | 38 | 101 | 95 | 46 | 95 | 6 | 46 |
| February 2024 | 55 | 121 | 96 | 72 | 95 | 0 | 68 |
| January 2024 | 70 | 198 | 192 | 89 | 192 | 0 | 86 |
| December 2023 | 43 | 143 | 128 | 77 | 135 | 2 | 54 |
| November 2023 | 64 | 218 | 204 | 109 | 205 | 1 | 102 |
| October 2023 | 83 | 178 | 169 | 90 | 165 | 3 | 59 |
| September 2023 | 83 | 193 | 185 | 79 | 178 | 1 | 91 |
| August 2023 | 95 | 208 | 207 | 96 | 200 | 0 | 92 |
| July 2023 | 54 | 150 | 145 | 85 | 126 | 0 | 41 |
| June 2023 | 60 | 207 | 189 | 83 | 181 | 0 | 92 |
| May 2023 | 70 | 307 | 90 | 71 | 87 | 81 | 152 |
| April 2023 | 52 | 155 | 144 | 41 | 149 | 0 | 81 |
| March 2023 | 79 | 400 | 199 | 92 | 204 | 192 | 103 |
| February 2023 | 73 | 182 | 132 | 64 | 129 | 42 | 55 |
| January 2023 | 64 | 250 | 147 | 80 | 148 | 92 | 64 |
| December 2022 | 47 | 160 | 105 | 57 | 109 | 49 | 42 |
| November 2022 | 68 | 219 | 161 | 77 | 157 | 52 | 57 |
| October 2022 | 83 | 261 | 241 | 122 | 254 | 0 | 78 |
| September 2022 | 75 | 302 | 286 | 55 | 284 | 9 | 56 |
| August 2022 | 77 | 233 | 215 | 104 | 211 | 0 | 69 |
| July 2022 | 74 | 299 | 287 | 144 | 293 | 1 | 83 |
| June 2022 | 53 | 158 | 152 | 56 | 146 | 6 | 88 |
| May 2022 | 90 | 307 | 286 | 138 | 287 | 0 | 102 |
| April 2022 | 69 | 308 | 286 | 144 | 284 | 0 | 106 |
| March 2022 | 82 | 288 | 280 | 121 | 271 | 0 | 139 |
| February 2022 | 68 | 322 | 294 | 138 | 294 | 6 | 194 |
| January 2022 | 83 | 253 | 245 | 183 | 246 | 0 | 71 |
| December 2021 | 64 | 476 | 274 | 124 | 298 | 161 | 55 |
| November 2021 | 65 | 438 | 419 | 167 | 421 | 0 | 252 |
| October 2021 | 68 | 197 | 170 | 114 | 165 | 10 | 48 |
| September 2021 | 52 | 488 | 278 | 233 | 296 | 122 | 45 |
| August 2021 | 44 | 159 | 155 | 100 | 154 | 0 | 27 |
| July 2021 | 75 | 212 | 200 | 73 | 189 | 0 | 84 |
| June 2021 | 77 | 286 | 266 | 156 | 278 | 0 | 110 |
| May 2021 | 70 | 188 | 183 | 99 | 184 | 1 | 69 |
| April 2021 | 95 | 232 | 194 | 113 | 198 | 10 | 94 |
| March 2021 | 62 | 256 | 234 | 112 | 235 | 1 | 120 |
| February 2021 | 59 | 166 | 150 | 95 | 154 | 0 | 45 |
| January 2021 | 59 | 209 | 194 | 141 | 192 | 0 | 55 |
| December 2020 | 59 | 159 | 156 | 74 | 148 | 2 | 65 |
| November 2020 | 55 | 229 | 214 | 105 | 194 | 5 | 77 |
| October 2020 | 69 | 220 | 209 | 86 | 203 | 3 | 57 |
| September 2020 | 72 | 211 | 203 | 90 | 193 | 0 | 62 |
| August 2020 | 34 | 167 | 163 | 72 | 162 | 2 | 68 |
| July 2020 | 84 | 312 | 201 | 87 | 199 | 1 | 184 |
| June 2020 | 61 | 180 | 178 | 113 | 178 | 0 | 31 |
| May 2020 | 77 | 207 | 204 | 120 | 196 | 3 | 53 |
| April 2020 | 78 | 221 | 195 | 124 | 197 | 16 | 71 |
| March 2020 | 72 | 234 | 203 | 112 | 210 | 4 | 86 |
| February 2020 | 34 | 127 | 118 | 55 | 119 | 3 | 70 |
| January 2020 | 64 | 202 | 167 | 108 | 168 | 32 | 43 |
| December 2019 | 41 | 102 | 87 | 54 | 87 | 0 | 42 |
| November 2019 | 60 | 172 | 156 | 74 | 160 | 5 | 81 |
| October 2019 | 270 | 6,365 | 175 | 79 | 176 | 8 | 6,248 |
| September 2019 | 82 | 189 | 175 | 99 | 184 | 0 | 64 |
| August 2019 | 43 | 178 | 178 | 85 | 178 | 0 | 72 |
| July 2019 | 87 | 186 | 180 | 99 | 185 | 0 | 75 |
| June 2019 | 40 | 130 | 129 | 82 | 127 | 0 | 41 |
| May 2019 | 78 | 262 | 252 | 124 | 252 | 0 | 102 |
| April 2019 | 60 | 236 | 231 | 141 | 233 | 0 | 95 |
| March 2019 | 64 | 260 | 248 | 84 | 251 | 7 | 104 |
| February 2019 | 34 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 133 |
| January 2019 | 49 | 185 | 169 | 67 | 178 | 1 | 81 |
| December 2018 | 39 | 158 | 121 | 107 | 123 | 0 | 34 |
| November 2018 | 229 | 2,481 | 2,202 | 805 | 2,310 | 82 | 82 |
| October 2018 | 26 | 287 | 212 | 80 | 212 | 74 | 111 |
| September 2018 | 38 | 117 | 98 | 74 | 98 | 12 | 32 |
| August 2018 | 27 | 137 | 111 | 56 | 112 | 25 | 42 |
| July 2018 | 29 | 167 | 135 | 32 | 144 | 23 | 77 |
| June 2018 | 36 | 200 | 182 | 39 | 184 | 16 | 47 |
| May 2018 | 28 | 205 | 203 | 50 | 203 | 2 | 80 |
| April 2018 | 38 | 212 | 206 | 89 | 211 | 0 | 73 |
| March 2018 | 42 | 214 | 189 | 103 | 191 | 0 | 68 |
| February 2018 | 26 | 223 | 179 | 43 | 216 | 6 | 68 |
| January 2018 | 35 | 275 | 217 | 98 | 216 | 3 | 132 |
| December 2017 | 22 | 212 | 204 | 50 | 209 | 3 | 118 |
| November 2017 | 27 | 112 | 106 | 24 | 107 | 5 | 68 |
| October 2017 | 33 | 141 | 141 | 67 | 141 | 0 | 43 |
| September 2017 | 24 | 146 | 129 | 54 | 146 | 0 | 51 |
| August 2017 | 14 | 156 | 147 | 24 | 146 | 1 | 72 |
| July 2017 | 23 | 235 | 234 | 57 | 234 | 0 | 162 |
| June 2017 | 20 | 141 | 139 | 78 | 140 | 0 | 33 |
| May 2017 | 25 | 161 | 157 | 56 | 157 | 0 | 70 |
| April 2017 | 24 | 118 | 84 | 20 | 84 | 30 | 42 |
| March 2017 | 30 | 128 | 126 | 59 | 126 | 0 | 38 |
| February 2017 | 18 | 76 | 71 | 12 | 72 | 4 | 30 |
| January 2017 | 35 | 148 | 138 | 73 | 138 | 8 | 65 |
| December 2016 | 10 | 75 | 55 | 23 | 63 | 0 | 34 |
| November 2016 | 34 | 146 | 144 | 39 | 145 | 0 | 91 |
| October 2016 | 32 | 502 | 501 | 50 | 501 | 0 | 385 |
| September 2016 | 28 | 207 | 181 | 62 | 183 | 0 | 123 |
| August 2016 | 18 | 51 | 43 | 14 | 43 | 7 | 23 |
| July 2016 | 33 | 169 | 150 | 86 | 153 | 0 | 30 |
| June 2016 | 20 | 91 | 77 | 34 | 82 | 0 | 36 |
| May 2016 | 21 | 90 | 84 | 49 | 84 | 0 | 19 |
| April 2016 | 370 | 9,446 | 120 | 45 | 120 | 0 | 9,387 |
| March 2016 | 29 | 101 | 87 | 38 | 87 | 11 | 44 |
| February 2016 | 360 | 9,324 | 50 | 33 | 50 | 0 | 9,281 |
| January 2016 | 15 | 132 | 91 | 60 | 91 | 35 | 0 |
| December 2015 | 18 | 87 | 71 | 17 | 85 | 0 | 0 |
| November 2015 | 33 | 135 | 101 | 89 | 101 | 0 | 0 |
| October 2015 | 30 | 168 | 118 | 106 | 119 | 0 | 0 |
| September 2015 | 24 | 136 | 135 | 74 | 135 | 0 | 0 |
| August 2015 | 16 | 158 | 158 | 39 | 158 | 0 | 0 |
| July 2015 | 28 | 132 | 85 | 60 | 85 | 7 | 0 |
| June 2015 | 17 | 127 | 104 | 55 | 110 | 0 | 0 |
| May 2015 | 22 | 114 | 111 | 64 | 114 | 0 | 0 |
| April 2015 | 14 | 78 | 64 | 40 | 64 | 0 | 0 |
| March 2015 | 32 | 184 | 179 | 50 | 179 | 0 | 0 |
| February 2015 | 24 | 95 | 92 | 47 | 92 | 2 | 0 |
| January 2015 | 31 | 173 | 106 | 94 | 108 | 5 | 4 |
| December 2014 | 23 | 228 | 151 | 99 | 161 | 0 | 20 |
| November 2014 | 30 | 127 | 123 | 41 | 126 | 0 | 0 |
| October 2014 | 17 | 66 | 61 | 20 | 63 | 0 | 0 |
| September 2014 | 31 | 215 | 166 | 59 | 183 | 32 | 0 |
| August 2014 | 26 | 118 | 116 | 43 | 115 | 2 | 0 |
| July 2014 | 25 | 588 | 140 | 486 | 527 | 4 | 0 |
| June 2014 | 19 | 75 | 75 | 38 | 73 | 0 | 0 |
| May 2014 | 13 | 137 | 121 | 34 | 137 | 0 | 0 |
| April 2014 | 22 | 114 | 85 | 53 | 85 | 14 | 12 |
| March 2014 | 30 | 90 | 74 | 31 | 75 | 15 | 0 |
| February 2014 | 24 | 138 | 138 | 39 | 138 | 0 | 0 |
| January 2014 | 33 | 348 | 339 | 42 | 339 | 0 | 0 |
| December 2013 | 22 | 94 | 87 | 40 | 94 | 0 | 0 |
| November 2013 | 38 | 257 | 239 | 38 | 245 | 11 | 0 |
| October 2013 | 19 | 145 | 131 | 39 | 131 | 0 | 0 |
| September 2013 | 19 | 156 | 153 | 59 | 153 | 3 | 3 |
| August 2013 | 19 | 203 | 125 | 107 | 125 | 1 | 66 |
| July 2013 | 22 | 147 | 147 | 24 | 147 | 0 | 0 |
| June 2013 | 20 | 71 | 65 | 24 | 65 | 0 | 0 |
| May 2013 | 20 | 104 | 67 | 29 | 67 | 37 | 0 |
| April 2013 | 27 | 153 | 151 | 44 | 151 | 1 | 0 |
| March 2013 | 22 | 160 | 116 | 88 | 136 | 7 | 0 |
| February 2013 | 18 | 93 | 89 | 41 | 89 | 0 | 0 |
| January 2013 | 27 | 122 | 94 | 68 | 94 | 16 | 0 |
| December 2012 | 8 | 68 | 56 | 16 | 57 | 0 | 0 |
| November 2012 | 19 | 117 | 81 | 51 | 81 | 7 | 0 |
| October 2012 | 17 | 188 | 78 | 127 | 78 | 0 | 37 |
| September 2012 | 26 | 90 | 55 | 68 | 55 | 0 | 0 |
| August 2012 | 12 | 91 | 46 | 77 | 46 | 0 | 18 |
| July 2012 | 26 | 214 | 139 | 164 | 140 | 6 | 58 |
| June 2012 | 21 | 122 | 67 | 18 | 67 | 55 | 0 |
| May 2012 | 30 | 98 | 85 | 50 | 85 | 12 | 0 |
| April 2012 | 13 | 88 | 86 | 34 | 88 | 0 | 0 |
| March 2012 | 84 | 940 | 599 | 464 | 598 | 179 | 92 |
| February 2012 | 17 | 59 | 48 | 15 | 53 | 6 | 0 |
| January 2012 | 24 | 98 | 98 | 37 | 98 | 0 | 0 |
| December 2011 | 10 | 21 | 17 | 4 | 17 | 2 | 0 |
| November 2011 | 29 | 99 | 97 | 23 | 97 | 0 | 0 |
| October 2011 | 13 | 42 | 41 | 22 | 41 | 0 | 0 |
| September 2011 | 24 | 69 | 69 | 28 | 69 | 0 | 0 |
| August 2011 | 19 | 60 | 60 | 22 | 60 | 0 | 0 |
| July 2011 | 10 | 115 | 114 | 88 | 114 | 1 | 0 |
| June 2011 | 18 | 38 | 36 | 23 | 36 | 1 | 0 |
| May 2011 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| April 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2011 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| January 2011 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| December 2010 | 3 | 183 | 20 | 2 | 20 | 163 | 0 |
| November 2010 | 12 | 97 | 95 | 35 | 95 | 2 | 0 |
| October 2010 | 3 | 110 | 102 | 21 | 109 | 1 | 0 |
| September 2010 | 4 | 263 | 20 | 217 | 20 | 37 | 165 |
| August 2010 | 21 | 105 | 63 | 63 | 63 | 0 | 41 |
| July 2010 | 17 | 145 | 136 | 37 | 143 | 0 | 0 |
| June 2010 | 12 | 59 | 48 | 26 | 48 | 0 | 11 |
| May 2010 | 24 | 120 | 58 | 23 | 58 | 62 | 0 |
| April 2010 | 15 | 118 | 114 | 27 | 118 | 0 | 0 |
| March 2010 | 14 | 123 | 118 | 46 | 121 | 1 | 1 |
| February 2010 | 4 | 40 | 40 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| January 2010 | 25 | 83 | 74 | 31 | 74 | 6 | 0 |
| December 2009 | 21 | 144 | 61 | 96 | 61 | 0 | 23 |
| November 2009 | 17 | 118 | 100 | 33 | 100 | 18 | 0 |
| October 2009 | 17 | 59 | 54 | 22 | 59 | 0 | 0 |
| September 2009 | 15 | 82 | 52 | 13 | 52 | 29 | 0 |
| August 2009 | 26 | 101 | 99 | 45 | 99 | 0 | 0 |
| July 2009 | 14 | 121 | 68 | 73 | 68 | 0 | 0 |
| June 2009 | 11 | 83 | 75 | 65 | 75 | 8 | 0 |
| May 2009 | 23 | 79 | 79 | 27 | 79 | 0 | 0 |
| April 2009 | 17 | 99 | 97 | 73 | 99 | 0 | 0 |
| March 2009 | 35 | 131 | 126 | 84 | 125 | 0 | 0 |
| February 2009 | 24 | 98 | 68 | 35 | 72 | 18 | 0 |
| January 2009 | 27 | 138 | 137 | 35 | 138 | 0 | 0 |
| December 2008 | 22 | 125 | 119 | 53 | 121 | 0 | 0 |
| November 2008 | 31 | 143 | 140 | 66 | 141 | 0 | 0 |
| October 2008 | 18 | 187 | 172 | 42 | 179 | 0 | 4 |
| September 2008 | 24 | 124 | 115 | 15 | 124 | 0 | 0 |
| August 2008 | 22 | 206 | 184 | 44 | 205 | 0 | 0 |
| July 2008 | 8 | 113 | 113 | 40 | 113 | 0 | 0 |
| June 2008 | 4 | 119 | 31 | 90 | 31 | 0 | 51 |
| May 2008 | 24 | 127 | 124 | 56 | 126 | 0 | 0 |
| April 2008 | 29 | 166 | 159 | 68 | 165 | 0 | 0 |
| March 2008 | 26 | 219 | 141 | 113 | 159 | 4 | 49 |
| February 2008 | 27 | 109 | 104 | 51 | 104 | 5 | 0 |
| January 2008 | 19 | 135 | 134 | 101 | 134 | 1 | 0 |
| December 2007 | 22 | 85 | 85 | 20 | 85 | 0 | 0 |
| November 2007 | 30 | 120 | 99 | 18 | 99 | 21 | 0 |
| October 2007 | 30 | 84 | 84 | 39 | 84 | 0 | 0 |
| September 2007 | 17 | 124 | 84 | 30 | 84 | 40 | 0 |
| August 2007 | 30 | 140 | 132 | 63 | 134 | 4 | 1 |
| July 2007 | 28 | 108 | 77 | 24 | 78 | 30 | 0 |
| June 2007 | 6 | 88 | 28 | 88 | 28 | 0 | 30 |
| May 2007 | 36 | 384 | 118 | 59 | 119 | 249 | 2 |
| April 2007 | 22 | 110 | 109 | 21 | 109 | 0 | 0 |
| March 2007 | 22 | 93 | 93 | 25 | 93 | 0 | 0 |
| February 2007 | 38 | 144 | 119 | 66 | 140 | 0 | 0 |
| January 2007 | 21 | 111 | 109 | 30 | 110 | 0 | 0 |
| December 2006 | 23 | 57 | 55 | 19 | 55 | 2 | 0 |
| November 2006 | 23 | 141 | 87 | 42 | 87 | 54 | 0 |
| October 2006 | 43 | 130 | 127 | 38 | 130 | 0 | 0 |
| September 2006 | 21 | 68 | 52 | 22 | 62 | 2 | 0 |
| August 2006 | 28 | 133 | 76 | 25 | 76 | 56 | 0 |
| July 2006 | 24 | 108 | 108 | 19 | 108 | 0 | 0 |
| June 2006 | 17 | 45 | 43 | 19 | 43 | 0 | 0 |
| May 2006 | 40 | 98 | 97 | 35 | 98 | 0 | 0 |
| April 2006 | 11 | 103 | 66 | 54 | 66 | 0 | 16 |
| March 2006 | 21 | 68 | 66 | 28 | 66 | 0 | 0 |
| February 2006 | 32 | 127 | 105 | 68 | 110 | 0 | 6 |
| January 2006 | 40 | 145 | 96 | 86 | 110 | 3 | 12 |
| December 2005 | 19 | 36 | 33 | 22 | 34 | 0 | 0 |
| November 2005 | 16 | 96 | 95 | 35 | 96 | 0 | 0 |
| October 2005 | 26 | 93 | 86 | 45 | 86 | 0 | 5 |
| September 2005 | 10 | 40 | 33 | 25 | 39 | 1 | 0 |
| August 2005 | 62 | 298 | 290 | 165 | 295 | 0 | 0 |
| July 2005 | 32 | 116 | 100 | 62 | 99 | 14 | 0 |
| June 2005 | 13 | 72 | 51 | 43 | 56 | 0 | 0 |
| May 2005 | 9 | 1,148 | 178 | 1,017 | 193 | 8 | 515 |
| April 2005 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| March 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2005 | 27 | 270 | 247 | 57 | 83 | 3 | 0 |
| January 2005 | 22 | 65 | 63 | 38 | 64 | 0 | 0 |
| December 2004 | 20 | 67 | 67 | 24 | 67 | 0 | 0 |
| November 2004 | 92 | 309 | 304 | 157 | 307 | 0 | 0 |
| October 2004 | 15 | 49 | 43 | 37 | 43 | 0 | 0 |
| September 2004 | 39 | 75 | 70 | 33 | 68 | 4 | 0 |
| August 2004 | 82 | 575 | 523 | 341 | 526 | 7 | 0 |
| July 2004 | 38 | 174 | 159 | 80 | 164 | 0 | 0 |
| June 2004 | 33 | 117 | 114 | 50 | 114 | 1 | 0 |
| May 2004 | 79 | 615 | 579 | 229 | 475 | 3 | 0 |
| April 2004 | 55 | 1,059 | 231 | 121 | 165 | 720 | 0 |
| March 2004 | 10 | 40 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 |
| February 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 2004 | 2 | 19 | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 |
You need to be signed in to use the Stardraw Assistant.
Sign In